Top Fonds der Region Emerging Markets
Amundi Fds.Em.Mkts.Corp.HY Bd.E2 EUR

Benutzeranmeldung
NAV am 27.09.2023 | 2.437,50 USD |
Änderung (%) | -13,18 (-0,54%) |
Kategorie | Anleihen |
Subkategorie | Anleihen Gemischt |
Region | Emerging Markets |
Investment Fokus | - |
SRRI | 4 |
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 6 |
Erstausgabe | 21.02.1995 |
Ausschüttung | thesaurierend |
Fondsvolumen | 24,2 Mio. USD |
Ausgabeaufschlag | max. 3,00% |
Laufende Kosten | 1,26% p.a. |
Mind. Investment | - |
Sparplan möglich | nein |
Fondsmanager | Federico Kaune, Igor Arsenin, Tony Appiah |
Verwahrstelle | UBS Europe SE, Luxembourg Branch |
Stand vom | 27.09.2023 |
![]() |