Top Fonds der Region weltweit
Fidelity Fd.Gl.Technology Fd.A Dis EUR

Benutzeranmeldung
NAV am 12.08.2022 | 172,88 EUR |
Änderung (%) | +0,84 (+0,49%) |
Kategorie | Mischfonds |
Subkategorie | Mischfonds/flexibel |
Region | weltweit |
Investment Fokus | - |
SRRI | 5 |
ESG (EU-Taxonomie) | - |
Erstausgabe | 25.09.2000 |
Ausschüttung | ausschüttend |
Letzte Ausschüttung | 3,10 EUR |
Ausschüttungsdatum | 15.03.2022 |
Fondsvolumen | 97,7 Mio. EUR |
Ausgabeaufschlag | max. 5,00% |
Laufende Kosten | 2,11% p.a. |
Mind. Investment | 0 EUR |
Sparplan möglich | nein |
Fondsmanager | Zürcher Kantonalbank Österreich AG |
Verwahrstelle | Liechtensteinische Landesbank (Öst.) AG |
Stand vom | 12.08.2022 |
![]() |
Mit der Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies und unserer Datenschutzerklärung zu. Mehr erfahren