Top Fonds der Region weltweit
Fidelity Fd.Gl.Technology Fd.A Dis EUR

Benutzeranmeldung
NAV am 19.05.2022 | 140,57 EUR |
Änderung (%) | -2,83 (-1,97%) |
Kategorie | Aktien |
Subkategorie | Branchenmix |
Region | weltweit |
Investment Fokus | - |
SRRI | 5 |
ESG (EU-Taxonomie) | - |
Erstausgabe | 28.04.2003 |
Ausschüttung | ausschüttend |
Letzte Ausschüttung | 4,00 EUR |
Ausschüttungsdatum | 26.11.2021 |
Fondsvolumen | 20.178,9 Mio. EUR |
Ausgabeaufschlag | max. 5,00% |
Laufende Kosten | 1,45% p.a. |
Mind. Investment | 0 EUR |
Sparplan möglich | ja |
Fondsmanager | Dr. Schuessler, Thomas-P |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH |
Stand vom | 31.03.2022 |
![]() |
Mit der Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies und unserer Datenschutzerklärung zu. Mehr erfahren