Top Fonds der Region weltweit
BGF World Energy F.A2 EUR

Benutzeranmeldung
NAV am 23.05.2022 | 108,86 EUR |
Änderung (%) | -0,13 (-0,12%) |
Kategorie | Aktien |
Subkategorie | Branche Edelmetalle |
Region | weltweit |
Investment Fokus | - |
SRRI | 7 |
ESG (EU-Taxonomie) | - |
Erstausgabe | 01.02.2010 |
Ausschüttung | thesaurierend |
Fondsvolumen | 47,2 Mio. EUR |
Ausgabeaufschlag | max. 5,00% |
Laufende Kosten | 2,77% p.a. |
Mind. Investment | 0 EUR |
Sparplan möglich | nein |
Fondsmanager | Tobias Tretter |
Verwahrstelle | ING Luxembourg S.A. |
Stand vom | 23.05.2022 |
![]() |
Mit der Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies und unserer Datenschutzerklärung zu. Mehr erfahren