Top Fonds der Region weltweit
ABAKUS New Growth Stocks

Benutzeranmeldung
NAV am 16.04.2021 | 70,15 EUR |
Änderung (%) | +0,30 (+0,43%) |
Kategorie | Mischfonds |
Subkategorie | Mischfonds/flexibel |
Region | weltweit |
Investment Fokus | - |
SRRI | 6 |
Erstausgabe | 27.05.2008 |
Ausschüttung | ausschüttend |
Letzte Ausschüttung | 0,32 EUR |
Ausschüttungsdatum | 14.03.2011 |
Fondsvolumen | 24,6 Mio. EUR |
Ausgabeaufschlag | max. 5,00% |
Laufende Kosten | 2,18% p.a. |
Mind. Investment | 0 EUR |
Sparplan möglich | nein |
Fondsmanager | - |
Verwahrstelle | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG |
Stand vom | 16.04.2021 |
![]() |
Mit der Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies und unserer Datenschutzerklärung zu. Mehr erfahren