Top Fonds der Region weltweit
Thematica - Future Mobility R

Benutzeranmeldung
NAV am 25.05.2022 | 161,08 EUR |
Änderung (%) | +0,62 (+0,39%) |
Kategorie | Mischfonds |
Subkategorie | Multiasset |
Region | weltweit |
Investment Fokus | - |
SRRI | 4 |
ESG (EU-Taxonomie) | - |
Erstausgabe | 02.05.2011 |
Ausschüttung | thesaurierend |
Fondsvolumen | 13.092,2 Mio. EUR |
Ausgabeaufschlag | max. 5,00% |
Laufende Kosten | 1,54% p.a. |
Mind. Investment | - |
Sparplan möglich | ja |
Fondsmanager | Kaldemorgen, Klaus |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH |
Stand vom | 31.03.2022 |
![]() |
Mit der Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies und unserer Datenschutzerklärung zu. Mehr erfahren