Top Fonds der Region weltweit
Lux.Sel.Fd.-Active Solar C USD

Benutzeranmeldung
NAV am 11.08.2022 | 404,95 EUR |
Änderung (%) | +0,90 (+0,22%) |
Kategorie | Aktien |
Subkategorie | Branche Konsum/Dienstleistungen |
Region | weltweit |
Investment Fokus | - |
SRRI | 6 |
ESG (EU-Taxonomie) | 8 |
Erstausgabe | 31.01.2008 |
Ausschüttung | thesaurierend |
Fondsvolumen | 505,5 Mio. EUR |
Ausgabeaufschlag | max. 5,00% |
Laufende Kosten | 2,06% p.a. |
Mind. Investment | - |
Sparplan möglich | nein |
Fondsmanager | Swetha Ramachandran |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH |
Stand vom | 11.08.2022 |
![]() |
Mit der Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies und unserer Datenschutzerklärung zu. Mehr erfahren