Top Fonds der Region weltweit
Allianz Gl.Credit SRI WT SEK H2

Benutzeranmeldung
NAV am 18.05.2022 | 2.160,31 EUR |
Änderung (%) | -44,28 (-2,01%) |
Kategorie | Aktien |
Subkategorie | Branchenmix |
Region | weltweit |
Investment Fokus | - |
SRRI | 5 |
ESG (EU-Taxonomie) | - |
Erstausgabe | 28.10.2008 |
Ausschüttung | thesaurierend |
Fondsvolumen | 63,3 Mio. EUR |
Ausgabeaufschlag | max. 4,00% |
Laufende Kosten | 1,50% p.a. |
Mind. Investment | 100.000 EUR |
Sparplan möglich | nein |
Fondsmanager | Unigestion SA |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Stand vom | 18.05.2022 |
![]() |
Mit der Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies und unserer Datenschutzerklärung zu. Mehr erfahren