Lyxor NYSE Arca Gold BUGS(DR)UE
MVD-Fonds Rating | EDA |
---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 59 |
ISIN: LU0488317701 | WKN: ETF091
KAG: Lyxor Fd.Solutions
NAV: 28,25 USD am 15.01.2021
Risiko / Rendite Matrix
Titel | ISIN | Perf. | Vola. | Sharp | |
---|---|---|---|---|---|
1. | iShares Gl.Clean Energy U.E.USD D | IE00B1XNHC34 | +151,50% | 40,32 | 3,77 |
2. | Lyxor New Energy (DR) UCITS ETF | FR0010524777 | +50,71% | 30,34 | 1,70 |
3. | iShares Automation&Robotics U.E.U | IE00BYWZ0333 | +39,67% | 27,93 | 1,44 |
4. | iShares MSCI World Cons.Discr.Sec | IE00BJ5JP212 | +35,25% | 28,85 | 1,24 |
5. | iShares Digital Security U.E.USD | IE00BG0J4841 | +26,64% | 26,12 | 1,04 |
6. | iShares MSCI World Inf.Techn.Sect | IE00BJ5JNY98 | +36,05% | 36,65 | 1,00 |
7. | iShares MSCI W.SRI U.E.USD D | IE00BDZZTM54 | +20,99% | 27,17 | 0,79 |
8. | UBS(Irl)ETF plc MSCI ACWI Soc.Re. | IE00BDR55364 | +19,08% | 26,00 | 0,76 |
9. | UBS-ETF S.MSCI World Socially Re. | LU0629459743 | +19,07% | 27,62 | 0,71 |
10. | iShares Gl.Timber&Forestry U.E.US | IE00B27YCF74 | +22,43% | 35,67 | 0,64 |
... | |||||
31. | Lyxor NYSE Arca Gold BUGS(DR)UE | LU0488317701 | +22,62% | 53,18 | 0,44 |
/
Performance
Volatilität
Sharpe Ratio
Diese Fonds könnten Sie auch interessieren
Vergleichen Sie diese Fonds mit Ihrem ausgewähltem Fonds (Lyxor NYSE Arca Gold BUGS (DR) UCITS ETF) oder suchen Sie weitere Top-Fonds zum Thema Aktien (ETF Aktien) weltweit in USD:
Fonds vergleichenWeitere ähnliche Fonds