DEGI International
MVD-Fonds Rating | EDA |
---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - |
ISIN: DE0008007998 | WKN: 800799
KAG: Commerz Funds Sol.
NAV: 2,57 EUR am 15.01.2021
Risiko / Rendite Matrix
Titel | ISIN | Perf. | Vola. | Sharp | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Leading Cities Invest | DE0006791825 | +2,49% | 0,47 | 6,50 |
2. | grundbesitz global IC | DE000A0NCT95 | +2,32% | 0,77 | 3,70 |
3. | grundbesitz global RC | DE0009807057 | +1,84% | 0,77 | 3,10 |
4. | Deka-ImmobilienGlobal | DE0007483612 | +1,64% | 0,80 | 2,73 |
5. | Deka-ImmobilienMetropolen | DE000DK0TWX8 | +1,86% | 0,92 | 2,61 |
6. | KanAm grundinvest Fonds | DE0006791809 | +6,63% | 4,71 | 1,52 |
7. | DEGI International | DE0008007998 | +4,05% | 7,08 | 0,65 |
8. | UniImmo: Global | DE0009805556 | -1,01% | 1,11 | -0,41 |
9. | DEGI Global Business | DE000A0ETSR6 | -1,61% | 2,29 | -0,46 |
10. | SEB ImmoPortfolio Target Return F | DE0009802314 | -3,26% | 3,94 | -0,69 |
/
Performance
Volatilität
Sharpe Ratio
Diese Fonds könnten Sie auch interessieren
Vergleichen Sie diese Fonds mit Ihrem ausgewähltem Fonds (DEGI International) oder suchen Sie weitere Top-Fonds zum Thema Immobilien (Immobilienfonds/real) weltweit in EUR:
Fonds vergleichenWeitere ähnliche Fonds