DWS Concept Kaldemorgen LC
MVD-Fonds Rating | EDA |
---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 60 |
ISIN: LU0599946893 | WKN: DWSK00
KAG: DWS Investment SA
NAV: 152,85 EUR am 14.01.2021
Risiko / Rendite Matrix
Titel | ISIN | Perf. | Vola. | Sharp | |
---|---|---|---|---|---|
1. | PIMCO GIS Dynamic Multi-As.F.I.EU | IE00BYQDND46 | +18,71% | 7,43 | 2,59 |
2. | PIMCO GIS Dynamic Multi-As.F.E EU | IE00BZ6SF527 | +17,58% | 7,37 | 2,46 |
3. | FISCH Abs.Return Gl.Multi Asset F | LU1542194128 | +13,81% | 5,89 | 2,44 |
4. | FISCH Abs.Return Gl.Multi Asset F | LU0998002165 | +13,35% | 5,89 | 2,36 |
5. | ACATIS Fair Val.Mod.Vermögensverw | LU1904802086 | +26,09% | 11,41 | 2,34 |
6. | FISCH Abs.Return Gl.Multi Asset F | LU1253562810 | +13,09% | 5,89 | 2,32 |
7. | JPM-Global Macro Fd.C(acc)USD | LU0235842985 | +7,89% | 3,69 | 2,29 |
8. | ACATIS Fair Val.Mod.Vermögensverw | LU0313800228 | +24,78% | 11,17 | 2,27 |
9. | FISCH Abs.Return Gl.Multi Asset F | LU0997999601 | +12,63% | 5,89 | 2,23 |
10. | JPM-Global Macro Opport.Fd.I(acc) | LU1280406254 | +12,74% | 5,96 | 2,23 |
... | |||||
541. | DWS Concept Kaldemorgen LC | LU0599946893 | -0,48% | 9,91 | 0,01 |
/
Performance
Volatilität
Sharpe Ratio
Diese Fonds könnten Sie auch interessieren
Vergleichen Sie diese Fonds mit Ihrem ausgewähltem Fonds (DWS Concept Kaldemorgen LC) oder suchen Sie weitere Top-Fonds zum Thema Mischfonds (Multiasset) weltweit in EUR:
Fonds vergleichenWeitere ähnliche Fonds