EdR Fd.Strategic Emerging A EUR
MVD-Fonds Rating | EDA |
---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - |
ISIN: LU1103293855 | WKN: A2ABXB
KAG: E.d.Roth. AM (LU)
NAV: 221,24 EUR am 09.04.2021
Risiko / Rendite Matrix
Titel | ISIN | Perf. | Vola. | Sharp | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Magna New Frontiers Fund G USD Ac | IE00BKRCMK28 | +79,61% | 15,22 | 5,27 |
2. | Magna New Frontiers Fund N USD Ac | IE00B3LGFL36 | +79,30% | 15,20 | 5,25 |
3. | Magna New Frontiers Fund R USD Ac | IE00B670FC16 | +78,61% | 15,26 | 5,19 |
4. | RWC Global Em.Mark.Fd.B USD | LU1324051827 | +89,22% | 18,45 | 4,87 |
5. | ABD.St.S.I EM.Sm.Comp.Z USD Acc | LU0278915946 | +77,74% | 17,13 | 4,60 |
6. | Templeton E.M.Smaller Comp.F.I US | LU0300738944 | +73,58% | 15,96 | 4,64 |
7. | Templeton E.M.Smaller Comp.F.W US | LU0976565761 | +73,54% | 15,94 | 4,65 |
8. | Carmignac PF Emergents W EUR Acc | LU1623762413 | +84,23% | 18,83 | 4,50 |
9. | RAM(Lux)SF-Em.Mkt.Eq.I USD | LU0704154292 | +67,06% | 14,19 | 4,77 |
10. | RAM(Lux)SF-Em.Mkt.Eq.IP USD | LU0704154458 | +67,06% | 14,19 | 4,76 |
... | |||||
651. | EdR Fd.Strategic Emerging A EUR | LU1103293855 | +47,07% | 18,21 | 2,62 |
/
Performance
Volatilität
Sharpe Ratio
Diese Fonds könnten Sie auch interessieren
Vergleichen Sie diese Fonds mit Ihrem ausgewähltem Fonds (Edmond de Rothschild Fund Strategic Emerging) oder suchen Sie weitere Top-Fonds zum Thema Aktien (Branchenmix) Emerging Markets in EUR:
Fonds vergleichenWeitere ähnliche Fonds