FU - Multi Asset Fonds P
MVD-Fonds Rating | EDA |
---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - |
ISIN: LU0368998240 | WKN: A0Q5MD
KAG: Hauck & Aufhäuser
NAV: 258,14 EUR am 25.01.2021
Risiko / Rendite Matrix
Titel | ISIN | Perf. | Vola. | Sharp | |
---|---|---|---|---|---|
1. | FFPB Fokus | LU0317866811 | +34,13% | 14,45 | 2,41 |
2. | AAC Multi Style Global S | DE000A2JJ1D5 | +33,94% | 19,02 | 1,82 |
3. | AAC Multi Style Global I | DE000A2JJ1C7 | +30,00% | 17,92 | 1,72 |
4. | DB Vermögensfondsm.High Convic.Eq | LU0240541796 | +48,34% | 27,79 | 1,77 |
5. | AAC Multi Style Global P | DE000A2JJ1B9 | +29,56% | 17,95 | 1,69 |
6. | CH Global | DE000A0KFFU3 | +39,24% | 25,12 | 1,59 |
7. | BW Portfolio 75 | DE000DK094J8 | +13,99% | 10,32 | 1,33 |
8. | FS Exponential Technologies Y | LU1575872269 | +31,63% | 22,20 | 1,46 |
9. | Do-RM Special Situat.Total Return | LU1717151218 | +16,57% | 13,07 | 1,30 |
10. | Do-RM Special Situat.Total Return | LU0566786892 | +16,32% | 12,99 | 1,29 |
... | |||||
40. | FU - Multi Asset Fonds P | LU0368998240 | +14,54% | 17,82 | 0,85 |
/
Performance
Volatilität
Sharpe Ratio
Diese Fonds könnten Sie auch interessieren
Vergleichen Sie diese Fonds mit Ihrem ausgewähltem Fonds (FU Multi Asset Fonds) oder suchen Sie weitere Top-Fonds zum Thema Mischfonds (Mischfonds/aktienorientiert) weltweit in EUR:
Fonds vergleichenWeitere ähnliche Fonds