MainFirst Germany A
MVD-Fonds Rating | EDA |
---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 78 |

ISIN: LU0390221256 | WKN: A0RAJN
KAG: MainFirst Af. Fd. M.
NAV: 262,39 EUR am 15.04.2021
Risiko / Rendite Matrix
Titel | ISIN | Perf. | Vola. | Sharp | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Allianz German Small and Mi.C.WT1 | LU1877638517 | +61,91% | 15,12 | 4,13 |
2. | Allianz German Small and Mi.C.WT9 | LU1883297647 | +61,79% | 15,12 | 4,12 |
3. | DWS German Small/Mid Cap IC | DE000DWS22U7 | +69,26% | 18,92 | 3,69 |
4. | DWS German Small/Mid Cap TFC | DE000DWS2187 | +68,95% | 18,92 | 3,67 |
5. | MainFirst Germany R | LU1004823719 | +66,81% | 19,61 | 3,43 |
6. | MainFirst Germany C | LU0390221926 | +66,48% | 19,61 | 3,42 |
7. | MainFirst Germany A | LU0390221256 | +65,58% | 19,61 | 3,37 |
8. | MainFirst Germany V | LU1394739574 | +65,13% | 19,61 | 3,35 |
9. | UBS (D) Equity Fund-Smaller Germa | DE0009751651 | +62,47% | 18,98 | 3,32 |
10. | Rivertree Eq.-German Mittelstand | LU1664299275 | +64,29% | 20,15 | 3,22 |
/
Performance
Volatilität
Sharpe Ratio
Diese Fonds könnten Sie auch interessieren
Vergleichen Sie diese Fonds mit Ihrem ausgewähltem Fonds (MainFirst Germany) oder suchen Sie weitere Top-Fonds zum Thema Aktien (Branchenmix) Deutschland in EUR:
Fonds vergleichenWeitere ähnliche Fonds