MainFirst Global Equities A
MVD-Fonds Rating | EDA |
---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - |

ISIN: LU0864709349 | WKN: A1KCCM
KAG: MainFirst Af. Fd. M.
NAV: 357,22 EUR am 21.01.2021
Risiko / Rendite Matrix
Titel | ISIN | Perf. | Vola. | Sharp | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Baillie Gifford Ww.L.T.Gl.Gro.Fd. | IE00BYQG5606 | +105,11% | 34,58 | 3,06 |
2. | Echiquier World Next Leaders K | FR0013423357 | +98,94% | 32,86 | 3,03 |
3. | Baillie Gifford Ww.L.T.Gl.Gro.Fd. | IE00BD1DSB51 | +103,32% | 34,59 | 3,00 |
4. | Baillie Gifford Ww.L.T.Gl.Gro.Fd. | IE00BG4PVW16 | +96,12% | 32,38 | 2,99 |
5. | Echiquier World Next Leaders A | FR0011449602 | +90,76% | 32,57 | 2,80 |
6. | MSIF Global Advantage Z USD | LU0868754200 | +89,00% | 32,35 | 2,77 |
7. | MSIF Global Advantage I USD | LU0868754119 | +88,94% | 32,35 | 2,77 |
8. | MSIF Global Advantage A USD | LU0868753731 | +87,23% | 32,34 | 2,71 |
9. | Baillie Gifford Ww.Discovery Fd.B | IE00BD09K416 | +88,00% | 33,84 | 2,62 |
10. | Baillie Gifford Ww.L.T.Gl.Gro.Fd. | IE00BD5GZ312 | +94,57% | 36,92 | 2,58 |
... | |||||
26. | MainFirst Global Equities A | LU0864709349 | +45,71% | 20,89 | 2,21 |
/
Performance
Volatilität
Sharpe Ratio
Diese Fonds könnten Sie auch interessieren
Vergleichen Sie diese Fonds mit Ihrem ausgewähltem Fonds (MainFirst Global Equities) oder suchen Sie weitere Top-Fonds zum Thema Aktien (Branchenmix) weltweit in EUR:
Fonds vergleichenWeitere ähnliche Fonds