PIMCO Em.Markets Bd.F.E USD
MVD-Fonds Rating | EDA |
---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 76 |
ISIN: IE00B11XYX59 | WKN: A0J4BP
KAG: PIMCO Gl. Ad. (IE)
NAV: 47,04 USD am 08.04.2021
Risiko / Rendite Matrix
Titel | ISIN | Perf. | Vola. | Sharp | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Multico.SICAV-JB Fi.In.Em.M.C.USD | LU1079021553 | +19,72% | 2,82 | 7,19 |
2. | Multico.SICAV-JB Fi.In.EM.C.USD B | LU1079021397 | +19,36% | 2,82 | 7,06 |
3. | Multico.SICAV-JB Fi.In.Em.M.C.EUR | LU1394336967 | +18,22% | 2,81 | 6,67 |
4. | Neuberger Berman Sh.Dur.EM D.F.I | IE00BDZRXT69 | +13,07% | 2,30 | 5,92 |
5. | Neuberger Berman Sh.Dur.EM D.F.P | IE00BTKH9Z19 | +13,04% | 2,31 | 5,87 |
6. | Neuberger Berman Sh.Dur.EM D.F.A | IE00BDZRXR46 | +12,44% | 2,26 | 5,75 |
7. | AXA WF-Em.Mkt.Sh.Du.Bd.I Cap USD | LU0800573346 | +16,03% | 2,93 | 5,66 |
8. | Jupiter Gl.EM.Short Dur.Bd.I USD | LU1640602683 | +15,78% | 2,89 | 5,65 |
9. | Jupiter Gl.EM.Short Dur.Bd.D USD | LU1640603657 | +15,73% | 2,89 | 5,63 |
10. | AXA WF-Em.Mkt.Sh.Du.Bd.F Cap USD | LU0800573189 | +15,87% | 2,93 | 5,60 |
... | |||||
172. | PIMCO Em.Markets Bd.F.E USD | IE00B11XYX59 | +17,48% | 5,55 | 3,25 |
/
Performance
Volatilität
Sharpe Ratio
Diese Fonds könnten Sie auch interessieren
Vergleichen Sie diese Fonds mit Ihrem ausgewähltem Fonds (PIMCO Emerging Markets Bond Fund) oder suchen Sie weitere Top-Fonds zum Thema Anleihen (Anleihen Gemischt) Emerging Markets in USD:
Fonds vergleichenWeitere ähnliche Fonds