Schroder ISF Gl.Energy A1 Acc USD
MVD-Fonds Rating | EDA |
---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 67 |
ISIN: LU0256332296 | WKN: A0J29H
KAG: Schroder IM (EU)
NAV: 8,40 USD am 22.01.2021
Risiko / Rendite Matrix
Titel | ISIN | Perf. | Vola. | Sharp | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Ninety One GSF-Global Energy F.I | LU0345779432 | -3,22% | 43,62 | -0,06 |
2. | Ninety One GSF-Global Energy F.A | LU0345779275 | -4,14% | 43,52 | -0,08 |
3. | Ninety One GSF-Global Energy F.I | LU0345780109 | -11,71% | 43,73 | -0,26 |
4. | Ninety One GSF-Global Energy F.A | LU0345780018 | -12,50% | 43,76 | -0,27 |
5. | Raiffeisen-Energie-Aktien RZ T | AT0000A1TWQ8 | -11,48% | 38,03 | -0,29 |
6. | Raiffeisen Energie Aktien T | AT0000688676 | -12,37% | 38,17 | -0,31 |
7. | Schroder ISF Gl.Energy I Acc USD | LU0256332452 | -23,26% | 60,32 | -0,38 |
8. | Schroder ISF Gl.Energy C Acc USD | LU0256331728 | -24,19% | 60,32 | -0,39 |
9. | Schroder ISF Gl.Energy A Acc USD | LU0256331488 | -24,61% | 60,32 | -0,40 |
10. | Schroder ISF Gl.Energy A1 Acc USD | LU0256332296 | -25,00% | 60,33 | -0,41 |
/
Performance
Volatilität
Sharpe Ratio