UniImmo: Deutschland
MVD-Fonds Rating | EDA |
---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - |
ISIN: DE0009805507 | WKN: 980550
KAG: Union Inv. Privatf.
NAV: 92,67 EUR am 15.01.2021
Risiko / Rendite Matrix
Titel | ISIN | Perf. | Vola. | Sharp | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Erste Immobilienfonds D01 A | AT0000A1Z8M2 | +2,64% | 0,31 | 10,18 |
2. | Erste Immobilienfonds R01 A | AT0000A08SG7 | +2,17% | 0,31 | 8,91 |
3. | WestInvest InterSelect | DE0009801423 | +1,94% | 0,31 | 8,11 |
4. | Deka-ImmobilienEuropa | DE0009809566 | +2,39% | 0,37 | 7,98 |
5. | UniImmo: Europa | DE0009805515 | +1,29% | 0,27 | 6,89 |
6. | UniImmo: Deutschland | DE0009805507 | +1,58% | 0,35 | 6,13 |
7. | Immofonds 1 A | AT0000632195 | +1,32% | 0,31 | 5,96 |
8. | LLB Semper Re.Estate A | AT0000622980 | +1,10% | 0,31 | 5,40 |
9. | hausInvest | DE0009807016 | +1,99% | 0,50 | 5,10 |
10. | Catella European Residential | DE000A0M98N2 | +7,86% | 1,68 | 5,03 |
/
Performance
Volatilität
Sharpe Ratio
Diese Fonds könnten Sie auch interessieren
Vergleichen Sie diese Fonds mit Ihrem ausgewähltem Fonds (UniImmo: Deutschland) oder suchen Sie weitere Top-Fonds zum Thema Immobilien (Immobilienfonds/real) Europa in EUR:
Fonds vergleichenWeitere ähnliche Fonds