iShares Gl.Clean Energy U.E.USD D
MVD-Fonds Rating | EDA |
---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 95 |
ISIN: IE00B1XNHC34 | WKN: A0MW0M
KAG: BlackRock AM (IE)
NAV: 13,51 USD am 04.03.2021
Risiko / Rendite Matrix
Titel | ISIN | Perf. | Vola. | Sharp | |
---|---|---|---|---|---|
1. | iShares Gl.Clean Energy U.E.USD D | IE00B1XNHC34 | +80,20% | 42,39 | 1,91 |
2. | iShares Automation&Robotics U.E.U | IE00BYWZ0333 | +47,57% | 28,29 | 1,70 |
3. | iShares MSCI World Cons.Discr.Sec | IE00BJ5JP212 | +41,25% | 28,63 | 1,46 |
4. | iShares Digital Security U.E.USD | IE00BG0J4841 | +29,54% | 26,10 | 1,15 |
5. | iShares Gl.Timber&Forestry U.E.US | IE00B27YCF74 | +39,34% | 35,43 | 1,13 |
6. | Invesco M.III p.G.Buyback Achieve | IE00BLSNMW37 | +32,80% | 30,91 | 1,08 |
7. | iShares MSCI World Inf.Techn.Sect | IE00BJ5JNY98 | +38,08% | 36,02 | 1,07 |
8. | Vanguard FTSE All-World UE USD Di | IE00B3RBWM25 | +23,36% | 26,56 | 0,90 |
9. | UBS(Irl)ETF plc MSCI ACWI Soc.Re. | IE00BDR55364 | +22,56% | 25,69 | 0,90 |
10. | UBS(Irl)ETF plc-MSCI ACWI ESG Uni | IE00BDQZMX67 | +22,48% | 25,97 | 0,89 |
/
Performance
Volatilität
Sharpe Ratio
Diese Fonds könnten Sie auch interessieren
Vergleichen Sie diese Fonds mit Ihrem ausgewähltem Fonds (iShares Global Clean Energy UCITS ETF) oder suchen Sie weitere Top-Fonds zum Thema Aktien (ETF Aktien) weltweit in USD:
Fonds vergleichenWeitere ähnliche Fonds