iShares STOXX Eur.600 T.U.E.(DE)
MVD-Fonds Rating | EDA |
---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 80 |
ISIN: DE000A0H08Q4 | WKN: A0H08Q
KAG: BlackRock AM (DE)
NAV: 61,40 EUR am 25.01.2021
Risiko / Rendite Matrix
Titel | ISIN | Perf. | Vola. | Sharp | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Deka STOXX® Europe Strong G.20 UC | DE000ETFL037 | +18,50% | 27,93 | 0,69 |
2. | Lyxor MSCI Europe Small Cap UE | LU0392496344 | +16,02% | 30,39 | 0,55 |
3. | iShares STOXX Eur.600 Basic Res.U | DE000A0F5UK5 | +27,29% | 40,65 | 0,69 |
4. | iShares STOXX Eur.600 T.U.E.(DE) | DE000A0H08Q4 | +18,91% | 31,83 | 0,61 |
5. | Lyxor MSCI Europe Mid Cap UE | LU0392496260 | +14,58% | 30,49 | 0,50 |
6. | iShares STOXX Eur.600 Retail U.E. | DE000A0H08P6 | +12,57% | 26,10 | 0,50 |
7. | iShares STOXX Eur.600 Chemicals U | DE000A0H08E0 | +13,17% | 28,11 | 0,49 |
8. | Deka STOXX® Europe Str.Style Co.4 | DE000ETFL052 | +9,29% | 28,86 | 0,34 |
9. | iShares STOXX Eur.600 Utilities U | DE000A0Q4R02 | +5,40% | 28,69 | 0,21 |
10. | Xtrackers MSCI Eu.UE 1D | LU1242369327 | +8,77% | 29,21 | 0,32 |
/
Performance
Volatilität
Sharpe Ratio
Diese Fonds könnten Sie auch interessieren
Vergleichen Sie diese Fonds mit Ihrem ausgewähltem Fonds (iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE)) oder suchen Sie weitere Top-Fonds zum Thema Aktien (ETF Aktien) Europa in EUR:
Fonds vergleichenWeitere ähnliche Fonds