Top Fonds der Kategorie Mischfonds
IAMF-GLOBAL CLASSIC FLEXIBEL

Benutzeranmeldung
NAV am 30.06.2022 | 316,42 EUR |
Änderung (%) | -3,02 (-0,95%) |
Kategorie | Mischfonds |
Subkategorie | Mischfonds/flexibel |
Region | weltweit |
Investment Fokus | - |
SRRI | 5 |
ESG (EU-Taxonomie) | 6 |
Erstausgabe | 15.12.2008 |
Ausschüttung | thesaurierend |
Fondsvolumen | 6.332,6 Mio. EUR |
Ausgabeaufschlag | max. 5,00% |
Laufende Kosten | 1,80% p.a. |
Mind. Investment | 0 EUR |
Sparplan möglich | ja |
Fondsmanager | ACATIS Investment |
Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
Stand vom | 30.06.2022 |
![]() |
Mit der Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies und unserer Datenschutzerklärung zu. Mehr erfahren