Top Fonds der Kategorie Mischfonds
FPM Fds.Ladon European Value

Benutzeranmeldung
NAV am 25.01.2021 | 67,98 EUR |
Änderung (%) | -0,02 (-0,03%) |
Kategorie | Mischfonds |
Subkategorie | Mischfonds/anleihenorientiert |
Region | weltweit |
Investment Fokus | - |
SRRI | 4 |
Erstausgabe | 05.09.2006 |
Ausschüttung | ausschüttend |
Letzte Ausschüttung | 0,70 EUR |
Ausschüttungsdatum | 27.08.2020 |
Fondsvolumen | - |
Ausgabeaufschlag | max. 4,76% |
Laufende Kosten | 1,87% p.a. |
Mind. Investment | 2.500 EUR |
Sparplan möglich | ja |
Fondsmanager | Dietrich Denkhaus |
Verwahrstelle | The Bank of New York Mellon SA/NV |
Stand vom | - |
![]() |
Mit der Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies und unserer Datenschutzerklärung zu. Mehr erfahren