Top Fonds der Kategorie Anleihen
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Accumulation USD

Benutzeranmeldung
NAV am 07.07.2025 | 251,42 EUR |
Änderung (%) | +0,03 (+0,01%) |
Kategorie | Anleihen |
Subkategorie | Anleihen Gemischt |
Region | weltweit |
Investment Fokus | - |
SRI | 2 |
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 8 |
Erstausgabe | 22.09.2004 |
Ausschüttung | thesaurierend |
Fondsvolumen | 2.667,5 Mio. EUR |
Ausgabeaufschlag | max. 2,00% |
Laufende Kosten | 0,35% p.a. |
Mind. Investment | 0 EUR |
Sparplan möglich | nein |
Fondsmanager | BERBARI Fadi |
Verwahrstelle | BNP Paribas Securities Services |
Stand vom | 07.07.2025 |
![]() |