Top Fonds der Kategorie Aktien
Most Diversified Portfolio SICAV - TOBAM Global Blockchain Equity Fund B2 EUR Accumulation

Benutzeranmeldung
NAV am 12.06.2025 | 382,80 USD |
Änderung (%) | +0,12 (+0,03%) |
Kategorie | Aktien |
Subkategorie | Branchenmix |
Region | USA |
Investment Fokus | Small Cap |
SRI | 5 |
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 8 |
Erstausgabe | 19.03.2001 |
Ausschüttung | thesaurierend |
Fondsvolumen | 1.424,6 Mio. USD |
Ausgabeaufschlag | max. 3,00% |
Laufende Kosten | 2,21% p.a. |
Mind. Investment | 0 USD |
Sparplan möglich | nein |
Fondsmanager | Geoff DAILEY |
Verwahrstelle | BNP PARIBAS, Luxembourg Branch |
Stand vom | 12.06.2025 |
![]() |