Top Fonds der Kategorie Anleihen
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Accumulation USD

Benutzeranmeldung
NAV am 08.07.2025 | 192,26 EUR |
Änderung (%) | +0,08 (+0,04%) |
Kategorie | Anleihen |
Subkategorie | Anleihen Wandelanleihen |
Region | weltweit |
Investment Fokus | - |
SRI | 3 |
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 8 |
Erstausgabe | 12.01.2004 |
Ausschüttung | thesaurierend |
Fondsvolumen | 170,8 Mio. EUR |
Ausgabeaufschlag | max. 3,00% |
Laufende Kosten | 1,33% p.a. |
Mind. Investment | 0 EUR |
Sparplan möglich | ja |
Fondsmanager | Weber, Hans-Joachim |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH |
Stand vom | 08.07.2025 |
![]() |