Top Fonds der Kategorie Immobilien
UBS (D) 3 Sector Real Estate Europe

Benutzeranmeldung
NAV am 07.06.2023 | 47,74 EUR |
Änderung (%) | +0,00 (+0,00%) |
Kategorie | Immobilien |
Subkategorie | Immobilienfonds/real |
Region | Europa |
Investment Fokus | - |
SRRI | - |
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 8 |
Erstausgabe | 20.01.1997 |
Ausschüttung | ausschüttend |
Letzte Ausschüttung | 1,00 EUR |
Ausschüttungsdatum | 06.01.2023 |
Fondsvolumen | - |
Ausgabeaufschlag | max. 5,00% |
Laufende Kosten | 0,96% p.a. |
Mind. Investment | 1 EUR |
Sparplan möglich | nein |
Fondsmanager | Bettina Strelow |
Verwahrstelle | DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt |
Stand vom | - |
![]() |