Top Fonds der Kategorie Immobilien
DEGI International

Benutzeranmeldung
NAV am 18.01.2021 | 50,95 EUR |
Änderung (%) | +0,01 (+0,02%) |
Kategorie | Immobilien |
Subkategorie | Immobilienfonds/real |
Region | weltweit |
Investment Fokus | - |
SRRI | - |
Erstausgabe | 02.12.2019 |
Ausschüttung | ausschüttend |
Letzte Ausschüttung | - |
Ausschüttungsdatum | - |
Fondsvolumen | 570,3 Mio. EUR |
Ausgabeaufschlag | max. 6,00% |
Laufende Kosten | 0,75% p.a. |
Mind. Investment | 25 EUR |
Sparplan möglich | ja |
Fondsmanager | - |
Verwahrstelle | DekaBank Deutsche Girozentrale |
Stand vom | 18.01.2021 |
![]() |
Mit der Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies und unserer Datenschutzerklärung zu. Mehr erfahren