Top Fonds der Kategorie Mischfonds
IAMF-GLOBAL CLASSIC FLEXIBEL

Benutzeranmeldung
NAV am 06.07.2022 | 13,13 EUR |
Änderung (%) | +0,11 (+0,84%) |
Kategorie | Mischfonds |
Subkategorie | Mischfonds/aktienorientiert |
Region | weltweit |
Investment Fokus | - |
SRRI | 4 |
ESG (EU-Taxonomie) | - |
Erstausgabe | 03.11.2016 |
Ausschüttung | thesaurierend |
Fondsvolumen | 4.276,3 Mio. EUR |
Ausgabeaufschlag | max. 6,00% |
Laufende Kosten | 1,89% p.a. |
Mind. Investment | - |
Sparplan möglich | nein |
Fondsmanager | Pablo de la Mata, Timothy Dittmer, Philip Evans, Benjamin Stone |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH |
Stand vom | 06.07.2022 |
![]() |
Mit der Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies und unserer Datenschutzerklärung zu. Mehr erfahren