Top Fonds der Kategorie Mischfonds
IAMF-GLOBAL CLASSIC FLEXIBEL

Benutzeranmeldung
NAV am 30.06.2022 | 155,17 EUR |
Änderung (%) | -1,08 (-0,69%) |
Kategorie | Mischfonds |
Subkategorie | Mischfonds/aktienorientiert |
Region | weltweit |
Investment Fokus | - |
SRRI | 5 |
ESG (EU-Taxonomie) | - |
Erstausgabe | 18.08.2014 |
Ausschüttung | thesaurierend |
Fondsvolumen | 8,0 Mio. EUR |
Ausgabeaufschlag | max. 5,00% |
Laufende Kosten | 2,21% p.a. |
Mind. Investment | 0 EUR |
Sparplan möglich | nein |
Fondsmanager | Quint:Essence Capital S.A, L-Munsbach |
Verwahrstelle | European Depositary Bank SA. |
Stand vom | 30.06.2022 |
![]() |
Mit der Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies und unserer Datenschutzerklärung zu. Mehr erfahren