Top Fonds der Kategorie Mischfonds
IAMF-GLOBAL CLASSIC FLEXIBEL

Benutzeranmeldung
NAV am 06.07.2022 | 15,85 EUR |
Änderung (%) | -0,02 (-0,13%) |
Kategorie | Mischfonds |
Subkategorie | Mischfonds/flexibel |
Region | weltweit |
Investment Fokus | - |
SRRI | 3 |
ESG (EU-Taxonomie) | - |
Erstausgabe | 27.02.2003 |
Ausschüttung | thesaurierend |
Fondsvolumen | 659,4 Mio. EUR |
Ausgabeaufschlag | max. 3,00% |
Laufende Kosten | 1,85% p.a. |
Mind. Investment | 0 EUR |
Sparplan möglich | ja |
Fondsmanager | Eckhard Sauren |
Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
Stand vom | 06.07.2022 |
![]() |
Mit der Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies und unserer Datenschutzerklärung zu. Mehr erfahren