Top Fonds der Kategorie Aktien
ABAKUS New Growth Stocks

Benutzeranmeldung
NAV am 07.04.2021 | 751,55 USD |
Änderung (%) | -12,20 (-1,60%) |
Kategorie | Aktien |
Subkategorie | Branche Biotechnologie |
Region | weltweit |
Investment Fokus | - |
SRRI | 7 |
Erstausgabe | 15.10.1996 |
Ausschüttung | thesaurierend |
Fondsvolumen | 645,7 Mio. USD |
Ausgabeaufschlag | max. 5,00% |
Laufende Kosten | 2,10% p.a. |
Mind. Investment | - |
Sparplan möglich | nein |
Fondsmanager | N. Lötscher Petrus, M. Konosky, F. Töpfl |
Verwahrstelle | UBS Europe SE, Luxembourg Branch |
Stand vom | 07.04.2021 |
![]() |
Mit der Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies und unserer Datenschutzerklärung zu. Mehr erfahren