Top Fonds der Kategorie Immobilien
Deka-ImmobilienNordamerika

Benutzeranmeldung
NAV am 20.03.2023 | 43,65 EUR |
Änderung (%) | +0,00 (+0,00%) |
Kategorie | Immobilien |
Subkategorie | Immobilienfonds/real |
Region | Europa |
Investment Fokus | - |
SRRI | - |
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 8 |
Erstausgabe | 07.04.1972 |
Ausschüttung | ausschüttend |
Letzte Ausschüttung | 0,65 EUR |
Ausschüttungsdatum | 20.06.2022 |
Fondsvolumen | 17.457,4 Mio. EUR |
Ausgabeaufschlag | max. 5,00% |
Laufende Kosten | 0,84% p.a. |
Mind. Investment | - |
Sparplan möglich | nein |
Fondsmanager | Mario Schüttauf |
Verwahrstelle | BNP Paribas S. A. |
Stand vom | 20.03.2023 |
![]() |
Mit der Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies und unserer Datenschutzerklärung zu. Mehr erfahren