Top Fonds der Kategorie Anleihen
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Accumulation USD

Benutzeranmeldung
NAV am 15.07.2025 | 43,58 USD |
Änderung (%) | +0,04 (+0,09%) |
Kategorie | Anleihen |
Subkategorie | Anleihen Unternehmen |
Region | weltweit |
Investment Fokus | - |
SRI | 3 |
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 8 |
Erstausgabe | 29.10.1993 |
Ausschüttung | thesaurierend |
Fondsvolumen | 2.655,7 Mio. USD |
Ausgabeaufschlag | max. 5,00% |
Laufende Kosten | 1,45% p.a. |
Mind. Investment | 5.000 USD |
Sparplan möglich | ja |
Fondsmanager | David Delbos, Mitchell Garfin |
Verwahrstelle | The Bank of New York Mellon SA/NV, Zweigniederlassung Luxemburg |
Stand vom | 14.07.2025 |
![]() |