Es liegen leider keine Vergleichsdaten vor.
Benutzeranmeldung
Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich an der Website anzumelden:
Aktuelle Daten CT (Lux) Global Emerging Market Short-Term Bonds
NAV am 20.05.2025 | 20,06 USD |
Änderung (%) | +0,03 (+0,15%) |
Stammdaten CT (Lux) Global Emerging Market Short-Term Bonds
Kategorie | Anleihen |
Subkategorie | Anleihen Gemischt |
Region | Emerging Markets |
Investment Fokus | - |
SRI | 3 |
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 6 |
Erstausgabe | 31.08.2004 |
Ausschüttung | thesaurierend |
Fondsvolumen | 47,5 Mio. USD |
Ausgabeaufschlag | max. 3,00% |
Laufende Kosten | 1,50% p.a. |
Mind. Investment | 2.500 USD |
Sparplan möglich | nein |
Fondsmanager | Christopher Cooke |
Verwahrstelle | Citibank Europe plc, Luxembourg branch |
Stand vom | 20.05.2025 |
Es liegen leider keine Vergleichsdaten vor.
![]() |