Top Fonds der Kategorie Anleihen
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Accumulation USD

Benutzeranmeldung
| NAV am 07.10.2026 | 145,11 USD |
| Änderung (%) | -0,20 (-0,14%) |
| Kategorie | Anleihen |
| Subkategorie | Anleihen Unternehmen |
| Region | Emerging Markets |
| Investment Fokus | - |
| SRI | 2 |
| ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 8 |
| Erstausgabe | 26.04.2013 |
| Ausschüttung | thesaurierend |
| Fondsvolumen | 860,0 Mio. USD |
| Ausgabeaufschlag | max. 3,00% |
| Laufende Kosten | 1,67% p.a. |
| Mind. Investment | - |
| Sparplan möglich | nein |
| Fondsmanager | Shamaila Khan, David Michael |
| Verwahrstelle | UBS Europe SE, Luxembourg Branch |
| Stand vom | 07.10.2026 |

![]() |