Top Fonds der Kategorie Anleihen
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Accumulation USD

Benutzeranmeldung
| NAV am 16.06.2026 | 133,67 USD |
| Änderung (%) | -0,10 (-0,07%) |
| Kategorie | Anleihen |
| Subkategorie | Anleihen Unternehmen |
| Region | Emerging Markets |
| Investment Fokus | - |
| SRI | 3 |
| ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | - |
| Erstausgabe | 22.03.2018 |
| Ausschüttung | ausschüttend |
| Letzte Ausschüttung | 2,14 USD |
| Ausschüttungsdatum | 01.04.2026 |
| Fondsvolumen | 950,0 Mio. USD |
| Ausgabeaufschlag | max. 5,00% |
| Laufende Kosten | 1,20% p.a. |
| Mind. Investment | 100.000 USD |
| Sparplan möglich | nein |
| Fondsmanager | Mirabella Financial Services LLP |
| Verwahrstelle | European Depositary Bank S.A, Dublin Branch |
| Stand vom | 16.06.2026 |

![]() |