Top Fonds der Kategorie Anleihen
Allianz Global Government Bond - W (H-EUR) - EUR

Benutzeranmeldung
| NAV am 09.10.2026 | 145,35 USD |
| Änderung (%) | +0,34 (+0,23%) |
| Kategorie | Anleihen |
| Subkategorie | Anleihen Unternehmen |
| Region | Emerging Markets |
| Investment Fokus | - |
| SRI | 2 |
| ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 8 |
| Erstausgabe | 26.04.2013 |
| Ausschüttung | thesaurierend |
| Fondsvolumen | 860,3 Mio. USD |
| Ausgabeaufschlag | max. 3,00% |
| Laufende Kosten | 1,68% p.a. |
| Mind. Investment | - |
| Sparplan möglich | nein |
| Fondsmanager | Shamaila Khan, David Michael |
| Verwahrstelle | UBS Europe SE, Luxembourg Branch |
| Stand vom | 09.10.2026 |

![]() |